Broker-Test
(Onvista, Cortal Consors und 16 weitere Anbieter)
Testergebnisse der Erstplazierten (Stand: 2012)
| Broker | Handelskosten | Monats- gebühren | Limit-Gebühren | Einstufung | Infos |
Kauforder: 0 € Verkaufsorder: 5,99 € + 0,23 % vom Ordervolumen | keine | keine | SEHR GUT | Wichtige Infos | |
Kauforder: 4,95 € Verkaufsorder: 4,95 € (Angebot gilt für die ersten 12 Monate) | keine | keine | SEHR GUT | Wichtige Infos | |
Kauforder: 5 € + mind. 1,75 € Börsenentgelt Verkaufsorder: 5 € + mind. 1,75 € Börsenentgelt | keine | keine | GUT | Wichtige Infos | |
Kauforder: 4,95 € + mind. 3 € oder 0,25 % vom Handelswert Verkaufsorder: 4,95 € + mind. 3 € oder 0,25 % vom Handelswert | keine | keine, je Änderung aber 2,50 € | BEFRIEDIGEND | Wichtige Infos | |
Kauforder: 4,90 € + 0,25 % (aber mindestens 9,90 €) Verkaufsorder: 4,90 € + 0,25 % (aber mindestens 9,90 €) | 0 € (wenn mindestens zwei Trades pro Quartal stattfinden) | Bei 25 Trades pro Jahr keine, sonst 2,50 € je Änderung | BEFRIEDIGEND | Wichtige Infos | |
Kauforder: 9,99 € Verkaufsorder: 9,99 € | keine | keine | BEFRIEDIGEND | Wichtige Infos |
Lohnt sich Aktienkauf derzeit?
Das kommt darauf an, für welchen Zeitraum Sie Aktien kaufen. Langfristig gesehen bewegen sich die Märkte (und damit auch die Aktien) immer nach oben. Es kommt regelmäßig zu Wirtschaftskrisen, die jedoch langfristig gesehen nur Zwischentiefs darstellen.
Wo finde ich weitere Infos über Broker?
Um ausreichend informiert zu werden, reicht die obige Tabelle auf dieser Seite aus. Sie können sich aber auch bei den jeweiligen Brokern selbst erkundigen.
Sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern groß?
Ja, teilweise gibt es bei den Ordergebühren der einzelnen Broker Unterschiede zwischen 50 bis 100 %. Ein guter Test ist also in jedem Fall Pflicht.